OXY-1 SMA 光学测氧仪是一款用于读取光学氧传感器信号的专业测氧设备,适用于发酵、细胞培养、一次性反应器及微量体系中的溶解氧监测。
非侵入式溶解氧测量
基于荧光猝灭原理,数据稳定
标准 SMA 光纤接口,兼容性强
适合长期连续在线监测
覆盖小体积与微体系应用
发酵过程溶解氧监测
细胞培养与组织工程
一次性反应系统
微量培养与微流控系统

| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品名称 | PreSens OXY-1 SMA 光学测氧仪 |
| 产品类型 | 光学溶解氧测量仪 / 光学测氧仪 |
| 测量原理 | 荧光猝灭光学测量(需配合光学氧传感器) |
| 适配传感器类型 | 非侵入式氧传感点(Sensor Spots)、浸入式光纤传感器、流通池式氧传感器等 |
| 氧气测量范围 | 0 – 100 % O₂(使用 PSt3 传感器) |
| 补偿功能 | 温度补偿、压力补偿、盐度补偿(通过软件处理) |
| 供电方式 | USB 供电(USB-2.0 Mini-B,含线缆) |
| 接口 | USB 接口(用于数据输出与软件控制) |
| 控制软件 | PreSens Measurement Studio 2(支持多设备同时控制) |
| 软件功能 | 数据采集、曲线显示、温度/压力/盐度补偿等 |
| 外形尺寸 | 101 × 35 × 30 mm |
| 重量 | 128 g |
| 操作温度 | 0 ℃ – +50 ℃ |
| 存储温度 | –20 ℃ – +70 ℃ |
| 相对湿度 | 0 % – 80 %(无冷凝) |
| 兼容测量系统 | 可与单通道或多通道光学氧传感系统集成 |
| 典型应用 | 生物培养/发酵 DO 监测、食品与包装氧检测、材料透氧率分析等 |
✔ 需要无扰动溶解氧测量
✔ 使用密闭或一次性体系
✔ 关注长期稳定性与数据真实性